รายงานสถานการณ์ผลไม้

ทุเรียน ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 998,125.00 978,655.50 98.05
ระยอง 210,152.00 190,682.50 90.74
จันทบุรี 645,942.00 645,942.00 100.00
ตราด 142,031.00 142,031.00 100.00

ราคาต้นทุน

29.32

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

มังคุด ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 174,589.00 172,108.40 98.58
ระยอง 11,292.00 8,811.40 78.03
จันทบุรี 122,327.00 122,327.00 100.00
ตราด 40,970.00 40,970.00 100.00

ราคาต้นทุน

24.29

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

เงาะ ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 156,901.00 154,532.50 98.49
ระยอง 2,205.00 1,988.50 90.18
จันทบุรี 47,790.00 45,638.00 95.50
ตราด 106,906.00 106,906.00 100.00

ราคาต้นทุน

13.86

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลองกอง ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 7,544.00 7,263.54 96.28
ระยอง 391.00 378.54 96.81
จันทบุรี 5,873.00 5,624.00 95.76
ตราด 1,280.00 1,261.00 98.52

ราคาต้นทุน

34.34

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ทุเรียน ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 599,372.00 566,754.00 94.56
นครศรีธรรมราช 57,010.00 51,798.00 90.86
กระบี่ 4,619.00 4,619.00 100.00
พังงา 3,813.00 3,813.00 100.00
ภูเก็ต 566.00 566.00 100.00
สุราษฎร์ธานี 89,810.00 88,905.00 98.99
ระนอง 39,263.00 36,951.00 94.11
ชุมพร 283,195.00 262,085.00 92.55
สงขลา 12,902.00 12,902.00 100.00
สตูล 2,025.00 2,025.00 100.00
ตรัง 2,477.00 2,477.00 100.00
พัทลุง 3,359.00 3,336.00 99.32
ปัตตานี 4,312.00 4,312.00 100.00
ยะลา 78,857.00 75,833.00 96.17
นราธิวาส 17,164.00 17,132.00 99.81

ราคาต้นทุน

29.32

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

มังคุด ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 119,377.00 103,120.00 86.38
นครศรีธรรมราช 41,217.00 35,894.00 87.09
กระบี่ 206.00 206.00 100.00
พังงา 3,171.00 3,171.00 100.00
ภูเก็ต 70.00 70.00 100.00
สุราษฎร์ธานี 2,339.00 2,300.00 98.33
ระนอง 7,169.00 6,486.00 90.47
ชุมพร 43,124.00 33,199.00 76.98
สงขลา 1,347.00 1,347.00 100.00
สตูล 782.00 782.00 100.00
ตรัง 967.00 967.00 100.00
พัทลุง 3,417.00 3,160.00 92.48
ปัตตานี 1,240.00 1,240.00 100.00
ยะลา 3,386.00 3,360.00 99.23
นราธิวาส 10,942.00 10,938.00 99.96

ราคาต้นทุน

24.29

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

เงาะ ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 38,643.00 37,359.61 96.68
นครศรีธรรมราช 5,310.00 4,461.00 84.01
กระบี่ 249.00 249.00 100.00
พังงา 1,423.00 1,423.00 100.00
ภูเก็ต 99.00 99.00 100.00
สุราษฎร์ธานี 21,387.00 21,387.00 100.00
ระนอง 70.00 68.40 97.71
ชุมพร 578.00 451.00 78.03
สงขลา 948.00 948.00 100.00
สตูล 779.00 779.00 100.00
ตรัง 625.00 625.00 100.00
พัทลุง 828.00 558.00 67.39
ปัตตานี 657.00 657.00 100.00
ยะลา 676.00 676.00 100.00
นราธิวาส 5,014.00 4,978.21 99.29

ราคาต้นทุน

13.86

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลองกอง ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 25,233.00 14,489.97 57.42
นครศรีธรรมราช 646.00 283.00 43.81
กระบี่ 94.00 73.00 77.66
พังงา 666.00 666.00 100.00
ภูเก็ต 27.00 27.00 100.00
สุราษฎร์ธานี 1,668.00 1,395.00 83.63
ระนอง 562.00 528.50 94.04
ชุมพร 1,394.00 850.00 60.98
สงขลา 1,641.00 1,448.40 88.26
สตูล 1,094.00 1,022.85 93.50
ตรัง 587.00 587.00 100.00
พัทลุง 973.00 360.00 37.00
ปัตตานี 3,223.00 1,431.00 44.40
ยะลา 5,936.00 3,028.00 51.01
นราธิวาส 6,722.00 2,790.22 41.51

ราคาต้นทุน

34.34

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลิ้นจี่ ภาคเหนือ

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 21,202.00 20,067.70 94.65
เชียงใหม่ 13,462.00 13,087.00 97.21
น่าน 2,432.00 2,195.70 90.28
พะเยา 3,068.00 2,734.50 89.13
เชียงราย 2,240.00 2,050.50 91.54

ราคาต้นทุน

21.80

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลำไย (สดช่อ) ภาคเหนือ

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 165,351.00 147,757.95 89.36
เชียงใหม่ 53,753.00 53,753.00 100.00
ลำพูน 80,525.00 82,213.00 102.10
ลำปาง 1,460.00 173.25 11.87
แพร่ 118.00 118.00 100.00
น่าน 4,404.00 2,055.00 46.66
พะเยา 4,938.00 6,029.50 122.10
เชียงราย 18,652.00 1,915.20 10.27
ตาก 1,501.00 1,501.00 100.00

ราคาต้นทุน

16.71

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลำไย (รูดร่วง) ภาคเหนือ

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 366,588.00 364,678.06 99.48
เชียงใหม่ 130,267.00 130,267.00 100.00
ลำพูน 130,287.00 128,301.00 98.48
ลำปาง 4,377.00 5,189.56 118.56
แพร่ 923.00 923.00 100.00
น่าน 17,615.00 17,677.00 100.35
พะเยา 33,043.00 30,264.80 91.59
เชียงราย 49,909.00 51,888.70 103.97
ตาก 167.00 167.00 100.00

ราคาต้นทุน

16.71

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม