รายงานสถานการณ์ผลไม้

ทุเรียน ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 871,692.00 871,692.00 100.00
ระยอง 188,321.00 188,321.00 100.00
จันทบุรี 575,611.00 575,611.00 100.00
ตราด 107,760.00 107,760.00 100.00

ราคาต้นทุน

30.10

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

มังคุด ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 258,746.00 258,746.00 100.00
ระยอง 22,842.00 22,842.00 100.00
จันทบุรี 185,545.00 185,545.00 100.00
ตราด 50,359.00 50,359.00 100.00

ราคาต้นทุน

20.96

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

เงาะ ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 159,695.00 159,684.05 99.99
ระยอง 2,226.00 2,215.05 99.51
จันทบุรี 55,406.00 55,406.00 100.00
ตราด 102,063.00 102,063.00 100.00

ราคาต้นทุน

13.56

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลองกอง ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 8,349.00 6,214.46 74.43
ระยอง 398.00 351.46 88.31
จันทบุรี 6,489.00 4,405.00 67.88
ตราด 1,462.00 1,458.00 99.73

ราคาต้นทุน

34.50

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ทุเรียน ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 477,887.00 469,695.22 98.29
นครศรีธรรมราช 42,155.00 42,117.22 99.91
กระบี่ 4,037.00 4,037.00 100.00
พังงา 4,375.00 4,375.00 100.00
ภูเก็ต 532.00 532.00 100.00
สุราษฎร์ธานี 73,047.00 72,702.00 99.53
ระนอง 40,106.00 39,378.00 98.18
ชุมพร 251,858.00 244,889.00 97.23
สงขลา 8,291.00 8,291.00 100.00
สตูล 1,919.00 1,919.00 100.00
ตรัง 2,349.00 2,349.00 100.00
พัทลุง 1,583.00 1,471.00 92.92
ปัตตานี 3,486.00 3,486.00 100.00
ยะลา 43,622.00 43,622.00 100.00
นราธิวาส 527.00 527.00 100.00

ราคาต้นทุน

30.10

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

133.00

บาท/กิโลกรัม

มังคุด ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 74,133.00 74,133.00 100.00
นครศรีธรรมราช 35,858.00 35,858.00 100.00
กระบี่ 238.00 238.00 100.00
พังงา 4,831.00 4,831.00 100.00
ภูเก็ต 85.00 85.00 100.00
สุราษฎร์ธานี 2,106.00 2,106.00 100.00
ระนอง 9,703.00 9,703.00 100.00
ชุมพร 15,936.00 15,936.00 100.00
สงขลา 943.00 943.00 100.00
สตูล 745.00 745.00 100.00
ตรัง 859.00 859.00 100.00
พัทลุง 1,430.00 1,430.00 100.00
ปัตตานี 691.00 691.00 100.00
ยะลา 403.00 403.00 100.00
นราธิวาส 305.00 305.00 100.00

ราคาต้นทุน

20.96

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

เงาะ ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 30,999.00 30,995.75 99.99
นครศรีธรรมราช 4,878.00 4,878.00 100.00
กระบี่ 251.00 251.00 100.00
พังงา 1,529.00 1,529.00 100.00
ภูเก็ต 94.00 94.00 100.00
สุราษฎร์ธานี 21,213.00 21,213.00 100.00
ระนอง 76.00 76.00 100.00
ชุมพร 109.00 105.75 97.02
สงขลา 839.00 839.00 100.00
สตูล 678.00 678.00 100.00
ตรัง 558.00 558.00 100.00
พัทลุง 101.00 101.00 100.00
ปัตตานี 399.00 399.00 100.00
ยะลา 238.00 238.00 100.00
นราธิวาส 36.00 36.00 100.00

ราคาต้นทุน

13.56

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลองกอง ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 3,841.61 3,770.24 98.14
นครศรีธรรมราช 646.00 646.00 100.00
กระบี่ 126.00 126.00 100.00
พังงา 884.00 884.00 100.00
ภูเก็ต 27.00 27.00 100.00
สุราษฎร์ธานี 753.00 698.00 92.70
ระนอง 693.00 693.00 100.00
ชุมพร 2.61 2.61 100.00
สงขลา 0.00 0.00
สตูล 535.00 535.00 100.00
ตรัง 130.00 130.00 100.00
พัทลุง 0.00 0.00
ปัตตานี 45.00 28.63 63.62
ยะลา 0.00 0.00
นราธิวาส 0.00 0.00

ราคาต้นทุน

34.50

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

50.00

บาท/กิโลกรัม

ลิ้นจี่ ภาคเหนือ

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 30,745.00 30,208.61 98.26
เชียงใหม่ 20,441.00 20,372.00 99.66
น่าน 3,781.00 3,611.80 95.52
พะเยา 4,160.00 4,064.00 97.69
เชียงราย 2,363.00 2,160.81 91.44

ราคาต้นทุน

17.49

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลำไย (สดช่อ) ภาคเหนือ

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 215,507.00 196,326.49 91.10
เชียงใหม่ 103,962.00 80,446.00 77.38
ลำพูน 90,097.00 96,061.00 106.62
ลำปาง 1,308.00 198.07 15.14
แพร่ 828.00 800.00 96.62
น่าน 8,721.00 7,509.50 86.11
พะเยา 5,221.00 5,990.00 114.73
เชียงราย 3,640.00 3,571.92 98.13
ตาก 1,730.00 1,750.00 101.16

ราคาต้นทุน

16.04

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลำไย (รูดร่วง) ภาคเหนือ

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 525,132.00 496,158.71 94.48
เชียงใหม่ 171,653.00 171,458.00 99.89
ลำพูน 182,923.00 170,396.00 93.15
ลำปาง 6,168.00 5,453.21 88.41
แพร่ 255.00 235.00 92.16
น่าน 26,163.00 26,400.00 100.91
พะเยา 34,943.00 35,040.00 100.28
เชียงราย 102,947.00 87,089.50 84.60
ตาก 80.00 87.00 108.75

ราคาต้นทุน

16.04

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม