รายงานสถานการณ์ผลไม้

ทุเรียน ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 998,125.00 978,655.50 98.05
ระยอง 210,152.00 190,682.50 90.74
จันทบุรี 645,942.00 645,942.00 100.00
ตราด 142,031.00 142,031.00 100.00

ราคาต้นทุน

29.32

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

มังคุด ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 174,589.00 172,108.40 98.58
ระยอง 11,292.00 8,811.40 78.03
จันทบุรี 122,327.00 122,327.00 100.00
ตราด 40,970.00 40,970.00 100.00

ราคาต้นทุน

24.29

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

เงาะ ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 156,901.00 154,532.50 98.49
ระยอง 2,205.00 1,988.50 90.18
จันทบุรี 47,790.00 45,638.00 95.50
ตราด 106,906.00 106,906.00 100.00

ราคาต้นทุน

13.86

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลองกอง ภาคตะวันออก

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 7,544.00 7,263.54 96.28
ระยอง 391.00 378.54 96.81
จันทบุรี 5,873.00 5,624.00 95.76
ตราด 1,280.00 1,261.00 98.52

ราคาต้นทุน

34.34

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ทุเรียน ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 603,076.00 495,312.61 82.13
นครศรีธรรมราช 57,841.00 39,604.00 68.47
กระบี่ 4,619.00 4,371.00 94.63
พังงา 3,813.00 3,813.00 100.00
ภูเก็ต 566.00 544.00 96.11
สุราษฎร์ธานี 91,573.00 71,856.00 78.47
ระนอง 39,323.00 32,571.00 82.83
ชุมพร 286,318.00 244,132.00 85.27
สงขลา 12,902.00 12,685.20 98.32
สตูล 2,025.00 1,955.80 96.58
ตรัง 2,477.00 2,294.00 92.61
พัทลุง 3,389.00 2,612.00 77.07
ปัตตานี 4,312.00 4,228.76 98.07
ยะลา 77,032.00 60,709.00 78.81
นราธิวาส 16,886.00 13,936.85 82.53

ราคาต้นทุน

29.32

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

มังคุด ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 114,548.00 52,973.07 46.25
นครศรีธรรมราช 42,616.00 9,122.00 21.41
กระบี่ 206.00 166.00 80.58
พังงา 3,171.00 3,171.00 100.00
ภูเก็ต 70.00 70.00 100.00
สุราษฎร์ธานี 2,332.00 1,653.00 70.88
ระนอง 7,218.00 5,742.00 79.55
ชุมพร 37,732.00 14,863.00 39.39
สงขลา 1,347.00 1,264.50 93.88
สตูล 782.00 712.05 91.05
ตรัง 967.00 947.00 97.93
พัทลุง 3,413.00 1,972.00 57.78
ปัตตานี 1,240.00 1,168.22 94.21
ยะลา 2,997.00 2,643.00 88.19
นราธิวาส 10,457.00 9,479.30 90.65

ราคาต้นทุน

24.29

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

เงาะ ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 38,270.00 31,014.94 81.04
นครศรีธรรมราช 5,147.00 3,070.00 59.65
กระบี่ 249.00 211.00 84.74
พังงา 1,423.00 1,423.00 100.00
ภูเก็ต 99.00 87.00 87.88
สุราษฎร์ธานี 21,386.00 19,062.00 89.13
ระนอง 70.00 65.50 93.57
ชุมพร 551.00 401.00 72.78
สงขลา 948.00 648.27 68.38
สตูล 779.00 733.97 94.22
ตรัง 625.00 438.00 70.08
พัทลุง 829.00 50.00 6.03
ปัตตานี 657.00 622.40 94.73
ยะลา 632.00 455.00 71.99
นราธิวาส 4,875.00 3,747.80 76.88

ราคาต้นทุน

13.86

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลองกอง ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 23,418.00 3,998.95 17.08
นครศรีธรรมราช 602.00 10.00 1.66
กระบี่ 94.00 16.00 17.02
พังงา 666.00 632.00 94.89
ภูเก็ต 27.00 22.73 84.19
สุราษฎร์ธานี 1,065.00 237.00 22.25
ระนอง 562.00 345.00 61.39
ชุมพร 1,255.00 210.00 16.73
สงขลา 1,303.00 330.50 25.36
สตูล 1,094.00 494.15 45.17
ตรัง 587.00 431.00 73.42
พัทลุง 974.00 30.00 3.08
ปัตตานี 3,225.00 1.70 0.05
ยะลา 5,393.00 1,016.00 18.84
นราธิวาส 6,571.00 222.87 3.39

ราคาต้นทุน

34.34

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลิ้นจี่ ภาคเหนือ

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 21,202.00 20,067.70 94.65
เชียงใหม่ 13,462.00 13,087.00 97.21
น่าน 2,432.00 2,195.70 90.28
พะเยา 3,068.00 2,734.50 89.13
เชียงราย 2,240.00 2,050.50 91.54

ราคาต้นทุน

21.80

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลำไย (สดช่อ) ภาคเหนือ

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 165,351.00 127,897.10 77.35
เชียงใหม่ 53,753.00 33,160.00 61.69
ลำพูน 80,525.00 83,299.00 103.44
ลำปาง 1,460.00 178.40 12.22
แพร่ 118.00 113.00 95.76
น่าน 4,404.00 1,957.00 44.44
พะเยา 4,938.00 6,029.50 122.10
เชียงราย 18,652.00 1,659.20 8.90
ตาก 1,501.00 1,501.00 100.00

ราคาต้นทุน

16.71

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม

ลำไย (รูดร่วง) ภาคเหนือ

ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 366,588.00 263,446.50 71.86
เชียงใหม่ 130,267.00 86,903.00 66.71
ลำพูน 130,287.00 86,089.00 66.08
ลำปาง 4,377.00 5,151.50 117.69
แพร่ 923.00 823.00 89.17
น่าน 17,615.00 17,420.00 98.89
พะเยา 33,043.00 24,516.80 74.20
เชียงราย 49,909.00 42,376.20 84.91
ตาก 167.00 167.00 100.00

ราคาต้นทุน

16.71

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

-

บาท/กิโลกรัม