รายงานสถานการณ์ผลไม้รายวัน จำแนกตามชนิดสินค้า

ลองกอง ภาคใต้

ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2569
จังหวัด ประมาณการ เก็บเกี่ยวแล้ว ร้อยละ
รวม 25,233.00 15,079.12 59.76
นครศรีธรรมราช 646.00 300.00 46.44
กระบี่ 94.00 75.00 79.79
พังงา 666.00 666.00 100.00
ภูเก็ต 27.00 27.00 100.00
สุราษฎร์ธานี 1,668.00 1,415.00 84.83
ระนอง 562.00 533.50 94.93
ชุมพร 1,394.00 875.00 62.77
สงขลา 1,641.00 1,486.90 90.61
สตูล 1,094.00 1,036.70 94.76
ตรัง 587.00 587.00 100.00
พัทลุง 973.00 367.00 37.72
ปัตตานี 3,223.00 1,559.80 48.40
ยะลา 5,936.00 3,166.00 53.34
นราธิวาส 6,722.00 2,984.22 44.39

ราคาต้นทุน

34.34

บาท/กิโลกรัม

ราคาเกรด A

28.11

บาท/กิโลกรัม